Насос ГУР (ЭУР, ЭГУР) для Mitsubishi Space Star DG0
	с бесплатной доставкой в Сыктывкар, Ухту, Воркуту
	Купить насос ГУР (гидроусилителя руля) на Mitsubishi Space Star DG0 (Митсубиси Спэйс Стар) в Сыктывкаре, Ухте, Воркуте, Усинске:
	Товар в наличии по состоянию на 31.10.2025 16:45:
	
	
		отсортировать товар по
		
	
	
						насос гу бензиновый
					
					
						1999; Бензин; 1.8; GDI 4G93; Минивэн; ; дефект шкива
													
OEM: MR272473, MR910913
				OEM: MR272473, MR910913
						Насос гидроусилителя руля (ГУР)
					
					
						1999; Бензин; 1.8; 4G93-G, GDI; Минивэн; ; синий; 1999, 1.8л, Бензин, GDI, 4G93-G, 4G93LH4731, MR910913, Минивэн, синий, 4G93LH4731, вмятины, дефект шкива,, вмятины, дефект шкива
													
OEM: MR910913
				OEM: MR910913
						Насос гидроусилителя руля
					
					
						1999; Бензин; 1.8; GDi; Минивэн; ; синий; примят шкив, наличие дефекта
											
				
						Насос гидроусилителя руля (ГУР)
					
					
						2005; Бензин; 1.3; 4G13; Минивэн; ; синий; 2005, 1.3л, Бензин, 4G13, MR916044, Минивэн, синий, обрезан разьем,
													
OEM: MR916044
				OEM: MR916044
						Насос гидроусилителя руля (ГУР)
					
					
						2004; Бензин; 1.6; 4G18, Инжектор; Минивэн; ; серебристый; 2004, 1.6л, Бензин, Инжектор, 4G18, MR916044, Минивэн, серебристый,
													
OEM: MR916044
				OEM: MR916044
						Насос гидроусилителя руля (ГУР)
					
					
						2001; Бензин; 1.6; 4G18, Инжектор; Минивэн; ; синий; 2001, 1.6л, Бензин, Инжектор, 4G18, MR910913, Минивэн, синий, ржавчина,, ржавчина
													
OEM: MR910913
				OEM: MR910913
						Насос гидроусилителя руля (ГУР)
					
					
						2002; Бензин; 1.6; 4G18, Инжектор; Минивэн; ; желтый; 2002, 1.6л, Бензин, Инжектор, 4G18, 4G18CD0837, MR910913, Минивэн, желтый, 4G18CD0837,
													
OEM: MR910913
				OEM: MR910913
						Насос гидроусилителя руля (ГУР)
					
					
						2001; Бензин; 1.3; 4G13, Инжектор; Минивэн; ; серебристый; 2001, 1.3л, Бензин, Инжектор, 4G13, MR910913, Минивэн, серебристый,
													
OEM: MR910913
				OEM: MR910913
| Фото | Артикул | Запчасть | Автомобиль | Параметры | |
|---|---|---|---|---|---|
| насос гу бензиновый | MITSUBISHI SPACE STAR | 2004; Бензин; 1.6; 4G18; Минивэн; ; рестайл |  | ||
| насос гу бензиновый | MITSUBISHI SPACE STAR | 1999; Бензин; 1.8; GDI 4G93; Минивэн; ; дефект шкива 
								OEM:
								MR272473, MR910913
							 |  | ||
| Насос гидроусилителя руля (ГУР) | Mitsubishi Space Star 1998-2006 | 1999; Бензин; 1.8; 4G93-G, GDI; Минивэн; ; синий; 1999, 1.8л, Бензин, GDI, 4G93-G, 4G93LH4731, MR910913, Минивэн, синий, 4G93LH4731, вмятины, дефект шкива,, вмятины, дефект шкива 
								OEM:
								MR910913
							 |  | ||
| Насос гидроусилителя руля | Mitsubishi Space Star (1998-2005) | 1999; Бензин; 1.8; GDi; Минивэн; ; синий; примят шкив, наличие дефекта |  | ||
| Насос гидроусилителя руля | Mitsubishi Space Star | 2002; Бензин; 1.6; инжектор; Минивэн;  |  | ||
| Насос гидроусилителя руля | Mitsubishi Space Star | 2001; Бензин; 1.6; инжектор; Хетчбэк;  |  | ||
| Насос ГУР | Mitsubishi Space Star I (DG) 1998 - 2004 | 2000; Бензин; 1.3; i; Минивэн; ; Передний |  | ||
| Насос гидроусилителя | Mitsubishi Space Star DG0 | 2000; Бензин; 1.3; 4G13; красный |  | ||
| Насос гидроусилителя руля | Mitsubishi Space Star | 2001; Бензин; 1.3; Минивэн |  | ||
| Насос гидроусилителя | MITSUBISHI SPACE STAR (1998-2004) | 2001; Бензин; 1.6; 4G18; ; 4G18 |  | ||
| Насос гидроусилителя руля (ГУР) | Mitsubishi Space Star 1998-2006 | 2005; Бензин; 1.3; 4G13; Минивэн; ; синий; 2005, 1.3л, Бензин, 4G13, MR916044, Минивэн, синий, обрезан разьем, 
								OEM:
								MR916044
							 |  | ||
| Насос гидроусилителя руля | Mitsubishi Space Star | 2001; Дизель; 1.9; турбо; Турбо |  | ||
| Насос гидроусилителя руля (ГУР) | Mitsubishi Space Star 1998-2006 | 2004; Бензин; 1.6; 4G18, Инжектор; Минивэн; ; серебристый; 2004, 1.6л, Бензин, Инжектор, 4G18, MR916044, Минивэн, серебристый, 
								OEM:
								MR916044
							 |  | ||
| Насос гидроусилителя | Mitsubishi Space Star (1998-2004) | 2003; Бензин; 1.6; 16 Клапанов; Минивэн;  |  | ||
| Насос гидроусилителя | Mitsubishi Space Star (1998-2004) | 2003; Бензин; 1.6; 16 Клапанов; Минивэн |  | ||
| Насос гидроусилителя | Mitsubishi Space Star (1998-2004) | 2003; Бензин; 1.8; 16 Клапанов; Минивэн |  | ||
| Насос гидроусилителя | Mitsubishi Space Star (1998-2004) | 2002; Бензин; 1.8; GDI; Универсал;  |  | ||
| Насос гидроусилителя руля (ГУР) | Mitsubishi Space Star 1998-2006 | 2001; Бензин; 1.6; 4G18, Инжектор; Минивэн; ; синий; 2001, 1.6л, Бензин, Инжектор, 4G18, MR910913, Минивэн, синий, ржавчина,, ржавчина 
								OEM:
								MR910913
							 |  | ||
| Насос гидроусилителя | Mitsubishi Space Star (1998-2004) | 2000; Бензин; 1.3; 16 Клапанов; Минивэн |  | ||
| Насос гидроусилителя | Mitsubishi Space Star (1998-2004) | 2000; Бензин; 1.6; 16 Клапанов; Минивэн;  |  | ||
| Насос гидроусилителя | Mitsubishi Space Star (1998-2004) | 1999; Бензин; 1.3; 16 Клапанов; Минивэн |  | ||
| Насос гидроусилителя | Mitsubishi Space Star (1998-2004) | 1999; Бензин; 1.6; 16 Клапанов; Минивэн |  | ||
| Насос гидроусилителя руля (ГУР) | Mitsubishi Space Star 1998-2006 | 2002; Бензин; 1.6; 4G18, Инжектор; Минивэн; ; желтый; 2002, 1.6л, Бензин, Инжектор, 4G18, 4G18CD0837, MR910913, Минивэн, желтый, 4G18CD0837, 
								OEM:
								MR910913
							 |  | ||
| Насос гидроусилителя руля | MITSUBISHI SPACE STAR | 2000; 1.3; i; 1.3i. |  | ||
| Насос гидроусилителя руля (ГУР) | Mitsubishi Space Star 1998-2006 | 2001; Бензин; 1.3; 4G13, Инжектор; Минивэн; ; серебристый; 2001, 1.3л, Бензин, Инжектор, 4G13, MR910913, Минивэн, серебристый, 
								OEM:
								MR910913
							 |  | ||
| Насос гидроусилителя руля (ГУР) | Mitsubishi Space Star 1998-2006 | 2004; Дизель; 1.9; F9Q, Турбо; Минивэн; ; серый; 2004, 1.9л, Дизель, Турбо, F9Q, F9Q2D4192T3C101056, MW30620812, Минивэн, серый, F9Q2D4192T3C101056, 
								OEM:
								MW30620812
							 |  | ||
				Технические характеристики насоса ГУР (гидроусилителя руля):
				Тех. характеристики:
			
			| Выпуск: | 1998–2006 | 
| Тип топлива: | Бензин, Дизель | 
| Объём ДВС, л: | 1.3, 1.6, 1.8, 1.9 л | 
| OEM-номера: | MR272473, MR910913, MR916044, MW30620812 | 
						Цена: 3520 руб.
					
											
							от 1770 до 6290 руб.
						
												
				Цена зависит от состояния и комплектации детали.
			
			ОСТАВИТЬ ЗАПРОС
			
				также вы можете посмотреть другие детали на Mitsubishi Space Star DG0
			
		
							Ищете насос ГУР (гидроусилителя руля)?
						
						
							Подберём и доставим запчасти для а/м Спэйс Стар							
в Сыктывкар, Ухту, Воркуту
						в Сыктывкар, Ухту, Воркуту
							Доставка от 2 до 6 дней
						
						
							Наложенный платеж. Оплата при получении.
						
					Большой ассортимент
				более 400 000 запчастей
			Лидеры на рынке
				крупнейшая компания
			Высококлассные специалисты
				профессиональный подход
			Ответственность
				перед клиентами
			Бесплатная доставка
				в 242 города России (подробнее)
			Гарантия на детали
				30 дней на ДВС, 14 на остальное
			
			Мы работаем уже 5 лет на рынке запчастей Mitsubishi, и нашими клиентами стали тысячи довольных покупателей.
			На нашей разборке Mitsubishi в Санкт-Петербурге и Сыктывкаре, Ухте, Воркуте, Усинске работают только профессионалы.
			Если вам нужны оригинальные запчасти на а/м Mitsubishi Space Star DG0 хорошего качества по невысокой цене, ваш выбор — FINNAUTOPARTS.
			Мы разбираем автомобили Mitsubishi Space Star DG0, не имеющие пробега по РФ.
			У нас очень широкий ассортимент запчастей, включая контрактные двигатели (ДВС),
			пункт выдачи заказов в Сыктывкаре, Ухте, Воркуте, Усинске.
А также доставка по территории республики Коми, в такие города как Воркута, Усинск, Ухта, Сыктывкар, Печора, Инта
	А также доставка по территории республики Коми, в такие города как Воркута, Усинск, Ухта, Сыктывкар, Печора, Инта
			История вопросов по Гидроусилитель на Mitsubishi Space Star DG0:
		
		| Город | Год | Комментарий | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ярославль | 2001 | 8200246248 | |||
| Челябинск | 2002 | MR916044 | |||
| Кемерово | 2003 | 26083376 | |||
| Пенза | 2003 | MR316044 | |||
| Нижний Тагил | 2000 | 4414166, 5948064, 30620812, 30889924, 8200024738, 8200024778, 8200071050, 8200096704, 8200100082, 8200838037, M889924, MW30620812 | |||
| Екатеринбург | 2004 | MW30620812 | |||
| Ханты-Мансийск | 2004 | MR916044 | |||
| Красноярск | 1998 | MR910913, 1998, 1.3л, Бензин, Инжектор, 4G13, MR910913, Минивэн, серый, | |||
| Челябинск | 1999 | MR910913, 1999, 1.3л, Бензин, Инжектор, MR910913, Минивэн, красный, | |||
| Севастополь | 1999 | MR910913, MR910913 | |||
| Пенза | 2001 | насос гур | |||
| Ярославль | 1999 | MR910913, 1999, 1.8л, Бензин, GDI, MR910913, Минивэн, красный, | |||
| Омск | 1999 | MR910913, 1999, 1.8л, Бензин, GDI, 4G93-G, MR910913, Минивэн, голубой, | |||
| Казань | 1999 | MR910913, 1999, 1.8л, Бензин, GDI, 4G93-G, MR910913, Минивэн, серебристый, | |||
| Уфа | 1999 | MR910913, 1999, 1.3л, Бензин, Инжектор, 4G13, MR910913, Минивэн, зеленый, | |||
| Ханты-Мансийск | 1999 | MR910913, 1999, 1.3л, Бензин, Инжектор, 4G13, MR910913, Минивэн, серебристый, | |||
| Владикавказ | 1999 | MR133400, 1999, 1.3л, Бензин, Инжектор, 4G13, MR133400, Минивэн, синий, | |||
| Казань | 1999 | MR910913, 1999, 1.8л, Бензин, GDI, 4G93-G, MR910913, Минивэн, серебристый, мят шкиф, | |||
| Ханты-Мансийск | 1999 | MR910913, 1999, 1.3л, Бензин, Инжектор, 4G13, MR910913, Минивэн, синий, | |||
| Алматы (KZ) | 1999 | MR910913, 1999, 1.8л, Бензин, GDI, 4G93-G, MR910913, Минивэн, зеленый, | |||
| Пенза | 1999 | MR910913, 1999, 1.8л, Бензин, GDI, 4G93-G, MR910913, Минивэн, синий, | |||
| Красноярск | 1999 | MR910913, 1999, 1.8л, Бензин, GDI, 4G93-G, MR910913, Минивэн, синий, - , | |||
| Ярославль | 1999 | MR910913, 1999, 1.8л, Бензин, GDI, 4G93-G, б/н, MR910913, Минивэн, зеленый, | |||
| Челябинск | 1999 | MR910913, 1999, 1.3л, Бензин, Инжектор, 4G13, MR910913, Минивэн, синий, + кронштейн, | |||
| Ростов-на-Дону | 1999 | MR910913, 1999, 1.6л, Бензин, Инжектор, 4G18, MR910913, Минивэн, синий, | |||
| Омск | 1999 | MR910913, 1999, 1.3л, Бензин, Инжектор, 4G13, 4G13XX6136, MR910913, Минивэн, серебристый, 4G13XX6136, | |||
| Севастополь | 2000 | MR910913, 2000, 1.3л, Бензин, Инжектор, MR 910913, Минивэн, серебристый, | |||
| Нижний Тагил | 2000 | MR910913, 2000, 1.3л, Бензин, Инжектор, MR910913, Минивэн, синий, | |||
| Владикавказ | 2000 | MW30620812, 2000, 1.9л, Дизель, Турбо, F9Q, MW30620812, Минивэн, оранжевый, | |||
| Нижний Тагил | 2000 | MR910913, 2000, 1.3л, Бензин, Инжектор, 4G13, MR910913, Минивэн, зеленый, | |||
| Владикавказ | 2000 | MW30620812, MW30620812 | |||
| Казань | 2000 | MR910913, 2000, 1.3л, Бензин, Инжектор, 4G13, MR910913, Минивэн, серебристый, | |||
| Севастополь | 2000 | MR910913, 2000, 1.8л, Бензин, GDI, 4G93-G, MR910913, Минивэн, синий, | |||
| Севастополь | 2000 | MR910913, 2000, 1.6л, Бензин, Инжектор, 4G18, MR910913, Минивэн, серый, | |||
| Нижний Тагил | 2000 | MR910913, 2000, 1.8л, Бензин, GDI, 4G93-G, 4G93MB3957, MR910913, Минивэн, желтый, 4G93MB3957, | |||
| Казань | 2000 | MR910913, 2000, 1.3л, Бензин, Инжектор, 4G13, 4G13YP9193, MR910913, Минивэн, синий, 4G13YP9193, | |||
| Ярославль | 2000 | MR910913, 2000, 1.8л, Бензин, GDI, 4G93-G, MR910913, Минивэн, черный, - , | |||
| Ростов-на-Дону | 2000 | MR910913, 2000, 1.8л, Бензин, GDI, 4G93-G, MR910913, Минивэн, черный, - , ржавчина,, ржавчина | |||
| Челябинск | 2001 | MW30620812, 2001, 1.9л, Дизель, Турбо, F9Q, Delphi, MW30620812, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, - , | |||
| Пенза | 2001 | MR910913, 2001, 1.6л, Бензин, Инжектор, 4G18, MR910913, Минивэн, синий, мят шкив, | |||
| Ярославль | 2001 | MR910913, 2001, 1.8л, Бензин, GDI, 4G93-G, MR910913, Минивэн, синий, | |||
| Казань | 2001 | MR910913, 2001, 1.3л, Бензин, Инжектор, 4G13, MR910913, Минивэн, голубой, Погнут шкив, | |||
| Ярославль | 2001 | MR910913, 2001, 1.6л, Бензин, Инжектор, 4G18, MR910913, Минивэн, серебристый, | |||
| Пенза | 2001 | MR910913, 2001, 1.6л, Бензин, Инжектор, 4G18, MR910913, Минивэн, черный, | |||
| Новосибирск | 2001 | MR910913, 2001, 1.3л, Бензин, Инжектор, 4G13, MR910913, Минивэн, синий, | |||
| Казань | 2001 | MW30620812, 2001, 1.9л, Дизель, Турбо, F9Q, MW30620812, Минивэн, синий, | |||
| Челябинск | 2001 | MR910913, 2001, 1.6л, Бензин, Инжектор, 4G18, MR910913, Хэтчбэк 5 дв., синий, | |||
| Алматы (KZ) | 2001 | MR910913, 2001, 1.6л, Бензин, Инжектор, 4G18, MR910913, Минивэн, фиолетовый, | |||
| Нижний Тагил | 2001 | MW30620812, 2001, 1.9л, Дизель, Турбо, F9Q, MW30620812, Минивэн, красный, | |||
| Челябинск | 2001 | MR245541, 2001, 1.8л, Бензин, GDI, 4G93-G, 4G93ND1709, MR245541, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, 4G93ND1709, | |||
| Красноярск | 2001 | MW30620812, 2001, 1.9л, Дизель, Турбо, F9Q, F9Q1D4192T4C042684, MW30620812, Минивэн, черный, F9Q1D4192T4C042684, | |||
| Ростов-на-Дону | 2001 | насос гидроусилителя | |||
| Челябинск | 2001 | MR910913, 2001, 1.8л, Бензин, GDI, 4G93-G, 4G93MB3429, MR910913, Хэтчбэк 5 дв., синий, 4G93MB3429, | |||
| Севастополь | 2002 | 26083376RV, Delphi 26083376-RV | |||
| Ханты-Мансийск | 2002 | MR910913, 2002, 1.3л, Бензин, Инжектор, MR910913, Минивэн, синий, | |||
| Калининград | 2002 | MW30620812, 2002, 1.9л, Дизель, Турбо, MW30620812, Минивэн, чёрный, | |||
| Красноярск | 2002 | MW30620812, 2002, 1.9л, Дизель, Турбо, F9Q, MW30620812, Минивэн, красный, | |||
| Уфа | 2002 | MW30620812, 2002, 1.9л, Дизель, Турбо, F9Q, MW30620812, Минивэн, серый, | |||
| Владикавказ | 2002 | MR916044, 2002, 1.8л, Бензин, Инжектор, 4G93-3, MR916044, Минивэн, синий, | |||
| Омск | 2002 | MR916014, 2002, 1.3л, Бензин, Инжектор, 4G13, MR916014, Минивэн, серебристый, | |||
| Севастополь | 2002 | MR910913, 2002, 1.3л, Бензин, Инжектор, 4G13, MR910913, Минивэн, серебристый, бит шкив, | |||
| Владикавказ | 2002 | 8200071050, 2002, 1.9л, Дизель, Турбо, F9Q, 8200071050, Минивэн, фиолетовый, | |||
| Новосибирск | 2002 | MR910913, 2002, 1.6л, Бензин, Инжектор, 4G18, MR910913, Минивэн, синий, | |||
| Ханты-Мансийск | 2002 | 8200071050, 2002, 1.9л, Дизель, Турбо, F9Q, 8200071050, Минивэн, красный, | |||
| Калининград | 2002 | MR910913, 2002, 1.6л, Бензин, Инжектор, 4G18, MR910913, Минивэн, серебристый, | |||
| Челябинск | 2002 | MR910913, 2002, 1.6л, Бензин, Инжектор, 4G18, MR910913, Минивэн, голубой, | |||
| Казань | 2002 | MW30620812, 2002, 1.9л, Дизель, Турбо, F9Q, MW30620812, Хэтчбэк 5 дв., серый, | |||
| Нижний Тагил | 2002 | MR910913, 2002, 1.6л, Бензин, Инжектор, 4G18, MR910913, Минивэн, серый, | |||
| Красноярск | 2002 | MR910913, 2002, 1.3л, Бензин, Инжектор, 4G13, MR910913, Минивэн, синий, | |||
| Алматы (KZ) | 2002 | MW30620812, 2002, 1.9л, Дизель, Турбо, F9Q, MW30620812, Хэтчбэк 5 дв., синий, - , | |||
| Владикавказ | 2002 | MR910913, 2002, 1.3л, Бензин, Инжектор, 4G13, MR910913, Минивэн, синий, - , | |||
| Нижний Тагил | 2002 | MW30620812, 2002, 1.9л, Дизель, DCI, F9Q, F9QLD4L92T4C063870, MW30620812, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, F9QLD4L92T4C063870, | |||
| Челябинск | 2003 | MR916044, MR916044 | |||
| Омск | 2003 | MR916044, 2003, 1.6л, Бензин, Инжектор, MR916044, Минивэн, красный, | |||
| Алматы (KZ) | 2003 | MR910913, 2003, 1.9л, Дизель, Турбо, F9Q, MR910913, Минивэн, серебристый, | |||
| Новосибирск | 2003 | MW30620812, 2003, 1.9л, Дизель, Турбо, F9Q, MW30620812, Минивэн, красный, | |||
| Красноярск | 2003 | MR916044, 2003, 1.6л, Бензин, Инжектор, 4G18, MR916044, Минивэн, серый, вмятины,, вмятины | |||
| Нижний Тагил | 2003 | MW30620812, 2003, 1.9л, Дизель, Турбо, F9Q, MW30620812, Минивэн, голубой, | |||
| Казань | 2003 | MW30620812, 2003, 1.9л, Дизель, Турбо, F9Q, MW30620812, Минивэн, синий, | |||
| Пенза | 2003 | MW30620812, 2003, 1.9л, Дизель, Турбо, F9Q, MW30620812, Хэтчбэк 5 дв., серый, | |||
| Владикавказ | 2003 | MR916044, 2003, 1.6л, Бензин, Инжектор, 4G18, MR916044, Минивэн, красный, | |||
| Калининград | 2003 | MR916044, 2003, 1.3л, Бензин, Инжектор, 4G13, MR916044, Хэтчбэк 5 дв., синий, | |||
| Алматы (KZ) | 2003 | MR916044, 2003, 1.6л, Бензин, Инжектор, 4G18, MR916044, Хэтчбэк 5 дв., черный, | |||
| Ярославль | 2003 | MR916044, 2003, 1.6л, Бензин, Инжектор, 4G18, MR916044, Хэтчбэк 5 дв., черный, | |||
| Нижний Тагил | 2003 | MR916044, 2003, 1.8л, Бензин, Инжектор, 4G93-3, MR916044, Минивэн, голубой, | |||
| Уфа | 2003 | MR916044, 2003, 1.3л, Бензин, Инжектор, 4G13, MR916044, Минивэн, серый, | |||
| Пенза | 2003 | MR916044, 2003, 1.3л, Бензин, Инжектор, 4G13, MR916044, б/н, Минивэн, серый, | |||
| Новосибирск | 2003 | MR916044, 2003, 1.6л, Бензин, Инжектор, 4G18, MR916044, Минивэн, серебристый, | |||
| Екатеринбург | 2003 | MR916044, 2003, 1.8л, Бензин, Инжектор, 4G93-3, MR916044, Минивэн, серый, - , | |||
| Уфа | 2003 | MW30620812, 2003, 1.9л, Дизель, Турбо, F9Q, 16694030187308, MW30620812, Минивэн, черный, 16694030187308, | |||
| Ярославль | 2003 | MR916044, 2003, 1.6л, Бензин, Инжектор, 4G18, MR916044, Минивэн, серебристый, - , | |||
| Челябинск | 2004 | MR916044 | |||
| Казань | 1998 | насос гидроусилителя руля (гур) | |||
| Уфа | 2004 | 820071050, 820071050 | |||
| Владикавказ | 2004 | MW30620812, 2004, 1.9л, Дизель, Турбо, F9Q, MW30620812, Хэтчбэк 5 дв., красный, | |||
| Кемерово | 2004 | MR916044, 2004, 1.3л, Бензин, Инжектор, 4G13, MR916044, Минивэн, синий, | |||
| Омск | 2004 | MR916044, 2004, 1.3л, Бензин, Инжектор, 4G13, MR916044, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, | |||
| Калининград | 2004 | MR916044, 2004, 1.3л, Бензин, Инжектор, 4G13, MR916044, Минивэн, серебристый, | |||
| Ярославль | 2004 | MR916044, 2004, 1.6л, Бензин, Инжектор, 4G18, MR916044, Минивэн, черный, | |||
| Пенза | 2004 | MW30620812, 2004, 1.9л, Дизель, Турбо, F9Q, MW30620812, Хэтчбэк 5 дв., синий,, #неизвестное св-во# | |||
| Новосибирск | 2004 | MW30620812, 2004, 1.9л, Дизель, Турбо, F9Q, MW30620812, Минивэн, синий, - , | |||
| Уфа | 2005 | MR916044, 2005, 1.6л, Бензин, Инжектор, 4G18, MR916044, Минивэн, синий, | |||
| Омск | 2003 | насос гидроусилителя руля | |||
| Алматы (KZ) | 2005 | MR916044, 2005, 1.6л, Бензин, Инжектор, 4G18, MR916044, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, - , | |||
| Алматы (KZ) | 2005 | MR916044, 2005, 1.3л, Бензин, Инжектор, 4G13, 4G13DR5121, MR916044, Минивэн, черный, 4G13DR5121, | |||
| Уфа | 2005 | насос гу бензиновый | |||
| Калининград | 2001 | MR910913, 2001, 1.6л, Бензин, Инжектор, 4G18, MR910913, Минивэн, красный, - , | |||
| Екатеринбург | 2003 | MR916044, 2003, 1.3л, Бензин, Инжектор, 4G13, 4G13CR1090, MR916044, Минивэн, красный, 4G13CR1090, | |||
| Пенза | 2004 | MW30620812, 2004, 1.9л, Дизель, Турбо, F9Q, F9Q2D4192T3C101056, MW30620812, Минивэн, серый, F9Q2D4192T3C101056, | |||
| Ярославль | 2004 | MR916044, 2004, 1.6л, Бензин, Инжектор, 4G18, 4G18DG0712, MR916044, Минивэн, серебристый, 4G18DG0712, | |||
| Казань | 2005 | MR916044, 2005, 1.3л, Бензин, Инжектор, 4G13, 4G13DR2311, MR916044, Минивэн, черный, 4G13DR2311, | |||
| Новосибирск | 2006 | Гидроусилитель | |||
| Ярославль | 2003 | 26088376 | |||
			Отзывы о компании FINNAUTOPARTS:
		
		
			В основе философии нашей компании лежит индивидуальный подход к каждому клиенту.
			Именно поэтому наши клиенты всегда остаются довольны работой с нами.
			Если вам нужны запчасти для а/м Mitsubishi,
			позвоните по телефону +7 499 110-18-75 — наши специалисты подберут
			для вас лучший вариант по оптимальной цене.
		
		
									Спасибо большое, груз получил в целости и сохранности. Будем пользоваться вашими предложениями в будущем
								
							
							Заявка #700677
						
						
					
									вначале был казус .но товар я получил тот что надо и в срок.
								
							
							Заявка #482454
						
						
					
									Добрый день! Получил заказ,  полностью доволен. Спасибо! Успехов, Вам, в работе, которая приносит радость людям!
								
							
							Заявка #285982
						
						
					
									Добрый вечер! Рейка пришла неделю назад. Спасибо большое за услуги! Очень приятно с Вами работать! Отправили вовремя, как и обещали! Завтра буду ставить рейку. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество! :) Сыктывкар
								
							
							Заявка #84523
						
						
					
									Заказывал фару на митсубиси, пришла такая как на фото. все работает, доволен))) единственный минус это время долгое на мой взгляд  от оформления заказа до отправки .
								
							
							Заявка #756749
						
						
					













































































